Sophisticated Investors
Wholesale products for s708 / s761G qualified investors - browse freely; fund detail and compare ask you to confirm eligibility.
WHOLESALE INVESTORS ONLY
This product is intended solely for Wholesale Clients as defined under s761G of the Corporations Act 2001 (Cth). Retail consumer protections do not apply.
65 funds
| Compare | Risk | Since incep. | MER | Shariah 1-5 | Min invest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | 33.1% | 1.6% | 1.85% p.a. | 1.90% p.a. | Process-only | $100,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | 32.0% | 0.3% | 1.85% p.a. | 1.85% p.a. | Process-only | $100,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | 23.0% | 72.0% | Not disclosed | Not disclosed | - | $1,000,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | 18.0% | - | 1.50% p.a. | 4.00% p.a. | Strong | $5,000,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 17.4% | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 16.8% | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | 15.4% | 55.0% | Not disclosed | Not disclosed | - | $1,000,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 15.0% | 12.5% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 15.0% | 25.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 15.0% | 12.5% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 15.0% | 22.5% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 15.0% | 12.5% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 15.0% | 18.8% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 12.5% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 12.5% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 14.0% | 11.7% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 14.0% | 23.3% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 14.0% | 11.7% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 14.0% | 21.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 14.0% | 11.7% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 14.0% | 17.5% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 11.7% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 11.7% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | 6.8% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 13.0% | 13.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 13.0% | 15.2% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 13.0% | 13.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 13.0% | 13.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | 12.2% | 40.0% | Not disclosed | Not disclosed | - | $1,000,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 12.0% | 12.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 12.0% | 14.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 12.0% | 12.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | 12.0% | 12.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Medium to High Checked Sep 11, 2026 | Medium to High | 5.3% | 16.6% | 1.45% p.a. | 1.45% p.a. | Strong | $50,000 | |
Risk: Medium to High Checked Sep 11, 2026 | Medium to High | 5.3% | 16.5% | 1.58% p.a. | 1.58% p.a. | Strong | $100,000 | |
Risk: Medium to High Checked Sep 11, 2026 | Medium to High | 5.2% | 16.5% | 1.98% p.a. | 1.98% p.a. | Strong | $25,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | 2.8% | 4.4% | 0.60% p.a. | 0.60% p.a. | Manager-level only | $2,000 | |
Risk: Medium to High HPCF · Checked Sep 11, 2026 | Medium to High | 0.1% | 0.2% | Not disclosed | Not disclosed | Process-only | $50,000 | |
Risk: Medium Checked Sep 11, 2026 | Medium | 0.1% | 0.5% | 1.43% p.a. | 1.43% p.a. | Process-only | $100,000 | |
Hejaz Social Impact FundClosed Risk: Low to Medium Checked Sep 11, 2026 | Low to Medium | 0.0% | 0.0% | 1.50% p.a. | 1.60% p.a. | Process-only | $50,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | - | - | 1.50% p.a. | 4.00% p.a. | Strong | $250,000 | |
Risk: High Checked Sep 11, 2026 | High | - | - | 1.50% p.a. | 4.00% p.a. | Strong | $1,000,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 15.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 15.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 11, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 13.3% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 26.7% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 13.3% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 24.0% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 13.3% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | - | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 13.3% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 | |
Risk: Not disclosed Checked Sep 18, 2026 | Not disclosed | - | 13.3% | Not disclosed | Not disclosed | Strong | $100,000 |
All returns net of fees. Factual information only and not a recommendation. "Checked" is the date InvestHAQ last checked each fund's public disclosures.
